Olbia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 17 1014 0.4 0.0 0
23 14 1015 2.2 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 12 1015 3.1 0.0 0
05 12 1014 1.8 0.0 0
08 15 1015 1.3 0.0 209
11 22 1015 2.9 0.0 749
14 23 1014 5.8 0.0 916
17 21 1015 5.0 1.1 218
20 18 1015 0.9 4.8 0
23 15 1016 0.6 7.9 0
Lun, 28/04/2025
02 14 1016 0.4 8.0 0
05 13 1016 1.0 3.4 0
08 13 1017 2.3 5.5 48
11 21 1017 5.0 11.4 594
14 22 1018 6.1 6.1 851
17 22 1017 5.5 2.1 572
20 19 1018 1.6 1.8 0
23 17 1020 1.6 4.6 0
Mar, 29/04/2025
02 15 1019 2.0 4.4 0
05 14 1019 0.7 2.1 0
08 15 1020 1.2 0.8 159
11 23 1020 4.6 0.2 775
14 24 1020 5.1 0.0 929
17 23 1019 4.0 0.0 558
20 19 1019 1.4 0.0 4
23 15 1020 1.8 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 14 1020 1.4 0.0 0
05 14 1019 1.7 0.0 0
08 17 1020 2.1 0.0 239
11 24 1019 3.0 0.0 797
14 26 1019 4.7 0.0 937