Isernia

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 14 1014 2.6 1.2 0
23 10 1016 2.0 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 8 1017 2.4 0.0 0
05 8 1017 2.2 0.0 0
08 13 1017 1.6 0.0 286
11 20 1016 3.3 0.0 827
14 21 1015 3.9 0.0 825
17 20 1016 3.9 2.3 485
20 16 1018 2.8 1.3 0
23 13 1020 2.2 0.3 0
Lun, 28/04/2025
02 11 1020 2.3 0.0 0
05 11 1021 2.8 0.0 0
08 15 1021 2.6 0.0 318
11 20 1020 4.2 0.0 796
14 22 1019 4.0 0.0 834
17 21 1019 4.7 0.0 464
20 15 1021 2.4 0.0 0
23 12 1023 2.1 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 10 1023 2.5 0.0 0
05 10 1022 2.7 0.0 0
08 15 1021 0.8 0.0 317
11 22 1019 3.0 0.0 826
14 23 1018 4.3 0.0 922
17 22 1017 5.5 0.0 510
20 17 1019 3.2 0.0 0
23 12 1022 2.2 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 9 1022 2.4 0.0 0
05 8 1021 2.4 0.0 0
08 15 1020 2.6 0.0 327
11 23 1018 2.7 0.0 867
14 24 1017 3.9 0.0 936