Cagliari

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 19 1014 2.0 0.0 0
23 15 1015 3.3 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 13 1015 3.0 0.0 0
05 11 1014 3.0 0.0 0
08 13 1015 1.5 0.0 179
11 22 1014 1.8 0.0 416
14 23 1014 6.5 6.9 907
17 24 1013 4.6 4.0 586
20 19 1014 4.1 0.0 0
23 15 1015 2.2 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 13 1015 1.6 0.0 0
05 13 1015 2.6 0.0 0
08 15 1015 1.6 0.0 236
11 22 1016 2.5 0.0 750
14 22 1016 5.1 0.0 776
17 22 1016 4.0 2.7 526
20 20 1016 3.3 2.0 0
23 16 1018 2.0 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 14 1017 2.7 0.0 0
05 13 1017 3.1 0.0 0
08 16 1018 3.0 0.0 232
11 23 1019 5.5 0.0 781
14 25 1019 7.2 0.0 945
17 25 1018 5.4 0.0 494
20 20 1018 4.5 0.0 1
23 17 1020 3.3 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 14 1019 2.8 0.0 0
05 12 1019 3.2 0.0 0
08 15 1019 3.0 0.0 233
11 24 1019 1.9 0.0 810
14 25 1019 6.8 0.0 952