Nuoro

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Mar, 06/05/2025
08 14 1010 7.9 0.0 271
11 18 1010 5.7 0.0 810
14 20 1010 6.0 0.3 411
17 20 1010 5.9 2.0 412
20 16 1012 4.2 0.5 16
23 12 1015 2.7 0.0 0
Mer, 07/05/2025
02 10 1015 3.9 0.0 0
05 9 1015 4.1 0.0 0
08 12 1015 4.8 0.0 274
11 17 1015 4.1 0.0 852
14 20 1014 3.7 0.0 983
17 19 1013 2.8 0.0 572
20 14 1014 2.6 0.0 4
23 10 1016 1.4 0.0 0
Gio, 08/05/2025
02 9 1015 0.8 0.0 0
05 8 1015 0.6 0.0 0
08 11 1014 3.0 0.0 273
11 18 1013 2.2 0.0 848
14 19 1012 5.6 0.0 875
17 15 1013 6.5 0.0 362
20 11 1014 2.5 0.0 0
23 9 1015 0.6 0.0 0
Ven, 09/05/2025
02 10 1013 1.3 0.0 0
05 9 1013 2.3 0.0 0
08 10 1014 1.0 0.0 38
11 14 1013 2.9 0.4 599
14 19 1012 5.0 0.0 966
17 18 1013 4.0 0.0 615
20 14 1015 1.2 0.0 1
23 10 1017 2.3 0.0 0
Sab, 10/05/2025
02 9 1018 3.0 0.0 0