Potenza

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 11 1015 1.8 1.3 0
23 7 1017 1.7 0.4 0
Dom, 27/04/2025
02 8 1017 1.0 0.1 0
05 8 1017 0.2 0.0 0
08 9 1018 0.4 0.0 128
11 16 1016 3.3 0.0 857
14 18 1016 3.8 0.0 923
17 17 1016 4.3 0.0 506
20 12 1019 1.9 0.8 0
23 9 1022 2.2 0.1 0
Lun, 28/04/2025
02 7 1022 1.8 0.0 0
05 7 1022 2.7 0.0 0
08 11 1022 5.1 0.0 312
11 16 1021 6.1 0.0 760
14 19 1019 3.9 0.0 921
17 15 1020 5.6 0.0 454
20 12 1022 1.5 0.0 0
23 9 1023 0.8 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 7 1024 0.6 0.0 0
05 7 1023 1.4 0.0 0
08 9 1023 1.0 0.1 35
11 17 1020 3.9 0.0 855
14 17 1019 4.6 0.1 238
17 18 1018 3.6 1.1 495
20 13 1020 1.3 1.5 0
23 10 1022 1.7 0.4 0
Mer, 30/04/2025
02 11 1021 0.8 0.2 0
05 10 1021 0.5 0.0 0
08 11 1021 0.5 0.0 357
11 19 1018 3.1 0.0 895
14 20 1018 4.3 0.0 959