Brindisi

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 17 1013 2.6 0.0 0
23 16 1013 3.2 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 16 1013 3.2 3.2 0
05 16 1013 2.3 0.8 0
08 18 1015 2.0 0.6 80
11 21 1016 3.6 1.2 846
14 22 1016 3.1 0.4 891
17 22 1017 3.2 0.1 466
20 18 1018 1.3 0.0 0
23 16 1019 1.1 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 14 1019 0.6 0.0 0
05 13 1019 1.7 0.0 0
08 19 1020 0.5 0.0 314
11 22 1021 2.9 6.3 761
14 23 1020 3.7 0.6 892
17 22 1019 3.0 0.0 473
20 19 1020 2.2 0.0 0
23 17 1020 2.4 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 16 1019 2.8 0.0 0
05 16 1018 2.7 10.5 0
08 21 1019 4.4 7.4 361
11 23 1019 3.4 0.0 851
14 23 1018 4.4 0.0 913
17 21 1018 4.1 0.0 374
20 19 1017 3.2 0.0 0
23 18 1018 3.9 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 18 1018 4.2 0.0 0
05 18 1017 4.6 0.0 0
08 20 1017 4.6 0.0 366
11 21 1018 5.6 0.0 879
14 22 1017 5.5 0.0 926