Massa

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 18 1014 2.2 0.0 0
23 18 1015 4.0 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 17 1015 3.0 0.0 0
05 17 1015 6.3 0.0 0
08 17 1016 1.7 0.0 140
11 18 1017 3.4 0.0 551
14 19 1017 4.7 0.0 548
17 20 1017 2.0 0.0 542
20 20 1017 2.1 0.0 1
23 20 1019 1.6 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 19 1019 2.6 0.0 0
05 19 1019 2.0 0.0 0
08 19 1020 3.5 0.0 186
11 18 1021 3.8 0.0 758
14 20 1020 4.6 0.0 894
17 20 1019 5.2 0.0 561
20 21 1020 2.2 0.0 4
23 19 1022 4.2 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 19 1021 2.7 0.0 0
05 20 1021 2.6 0.0 0
08 19 1022 1.5 0.0 254
11 18 1022 3.1 0.0 769
14 19 1021 4.7 0.0 904
17 21 1019 5.5 0.0 539
20 20 1019 2.2 0.0 7
23 21 1020 5.1 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 20 1020 1.4 0.0 0
05 20 1020 3.1 0.0 0
08 20 1021 1.3 0.0 257
11 18 1021 3.1 0.0 791
14 19 1021 3.6 0.0 911