Macerata

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 13 1015 2.6 0.0 0
23 10 1017 2.4 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 10 1016 2.8 0.0 0
05 12 1016 2.7 0.6 0
08 14 1017 3.0 4.0 261
11 20 1017 3.7 5.4 765
14 21 1017 6.1 2.7 887
17 21 1018 4.5 0.0 519
20 16 1019 1.7 0.0 0
23 13 1020 1.9 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 12 1020 2.1 0.0 0
05 10 1021 1.7 0.0 0
08 13 1022 1.7 0.0 303
11 20 1022 2.3 0.0 794
14 22 1021 4.9 0.0 893
17 21 1021 4.8 0.0 526
20 16 1022 1.7 0.0 0
23 14 1023 0.4 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 11 1022 3.1 0.0 0
05 11 1022 2.1 0.0 0
08 14 1022 3.0 0.0 301
11 20 1022 3.8 0.0 797
14 22 1020 4.7 0.0 904
17 21 1020 4.8 0.0 508
20 16 1020 2.2 0.0 0
23 12 1021 2.8 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 10 1021 2.8 0.0 0
05 9 1021 3.0 0.0 0
08 14 1021 3.6 0.0 307
11 19 1021 4.5 0.0 837
14 22 1020 3.9 0.0 928