Bologna

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 16 1015 2.6 0.0 0
23 12 1017 1.1 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 10 1018 0.8 0.0 0
05 9 1018 0.5 0.0 0
08 11 1020 1.1 0.0 166
11 18 1020 2.3 0.0 683
14 21 1019 3.8 0.0 853
17 21 1019 4.4 0.0 536
20 16 1020 1.7 0.0 0
23 13 1022 1.9 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 11 1022 1.8 0.0 0
05 8 1023 2.2 0.0 0
08 12 1024 1.9 0.0 264
11 19 1024 2.2 0.0 767
14 23 1022 2.7 0.0 885
17 23 1021 3.8 0.0 547
20 18 1022 1.3 0.0 1
23 14 1023 2.3 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 12 1023 1.9 0.0 0
05 11 1023 2.6 0.0 0
08 15 1023 1.4 0.0 271
11 21 1023 2.2 0.0 769
14 24 1022 2.6 0.0 897
17 25 1020 2.4 0.0 526
20 19 1020 1.9 0.0 3
23 14 1022 2.7 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 13 1021 3.3 0.0 0
05 12 1022 1.1 0.0 0
08 16 1022 1.8 0.0 276
11 22 1022 2.3 0.0 801
14 25 1021 3.0 0.0 912