Fondo

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 11 1018 1.3 0.1 0
23 10 1020 2.1 1.2 0
Dom, 27/04/2025
02 9 1021 0.7 2.2 0
05 7 1022 0.9 0.0 0
08 9 1022 0.6 0.0 252
11 14 1020 1.6 0.0 773
14 17 1019 3.2 0.0 883
17 14 1021 2.1 0.8 95
20 11 1023 1.4 2.1 2
23 8 1026 1.1 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 7 1027 1.5 0.0 0
05 6 1027 1.7 0.0 0
08 9 1026 1.5 0.0 281
11 15 1023 1.8 0.0 780
14 18 1022 3.8 0.0 903
17 18 1021 4.3 0.0 565
20 13 1024 1.3 0.0 6
23 10 1027 1.2 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 8 1028 1.6 0.0 0
05 7 1027 1.5 0.0 0
08 10 1026 1.6 0.0 285
11 16 1023 1.9 0.0 779
14 19 1020 3.4 0.0 905
17 19 1020 3.7 0.0 541
20 14 1023 1.7 0.0 9
23 11 1025 0.8 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 9 1025 0.8 0.0 0
05 8 1026 1.5 0.0 0
08 11 1024 1.4 0.0 284
11 17 1021 1.8 0.0 800
14 20 1019 3.2 0.0 911