Cles

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 13 1017 2.3 8.7 0
23 12 1019 0.7 0.4 0
Dom, 27/04/2025
02 11 1020 1.0 0.7 0
05 9 1021 1.0 0.1 0
08 11 1021 0.9 0.0 249
11 17 1020 2.1 0.0 773
14 19 1018 3.5 0.0 892
17 18 1019 5.1 0.0 536
20 14 1022 1.8 0.0 2
23 10 1025 1.8 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 9 1026 1.0 0.0 0
05 8 1026 1.7 0.0 0
08 12 1025 1.2 0.0 280
11 18 1023 2.3 0.0 777
14 20 1021 3.6 0.0 902
17 20 1020 4.3 0.0 563
20 15 1023 2.2 0.0 6
23 12 1026 1.8 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 10 1027 1.5 0.0 0
05 9 1026 1.3 0.0 0
08 13 1025 1.2 0.0 282
11 19 1022 1.9 0.0 776
14 22 1019 3.3 0.0 908
17 21 1019 4.7 0.0 538
20 16 1022 2.1 0.0 7
23 13 1024 1.7 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 11 1024 1.9 0.0 0
05 10 1025 1.2 0.0 0
08 14 1023 1.1 0.0 280
11 19 1020 2.1 0.0 798
14 22 1018 3.1 0.0 916