Ala

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 16 1016 0.8 1.4 0
23 14 1018 1.3 0.1 0
Dom, 27/04/2025
02 12 1019 1.9 0.3 0
05 10 1020 1.6 0.0 0
08 12 1021 0.7 0.0 232
11 19 1019 2.4 0.0 760
14 22 1018 2.1 0.0 816
17 21 1018 5.2 0.0 538
20 17 1021 4.7 0.0 1
23 14 1024 0.6 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 13 1023 3.6 0.0 0
05 11 1024 2.4 0.0 0
08 14 1024 1.0 0.0 281
11 20 1022 2.0 0.0 777
14 22 1021 2.3 0.0 898
17 22 1020 1.0 0.0 557
20 18 1022 1.0 0.0 4
23 15 1025 2.5 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 14 1025 1.7 0.0 0
05 13 1025 0.5 0.0 0
08 15 1024 0.7 0.0 279
11 21 1022 1.4 0.0 775
14 23 1021 3.5 0.0 897
17 23 1020 2.2 1.2 429
20 19 1021 1.2 0.1 5
23 16 1023 0.9 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 14 1023 0.3 0.0 0
05 13 1023 0.9 0.0 0
08 15 1023 0.6 0.0 276
11 22 1021 1.2 0.0 794
14 24 1019 3.6 0.0 906