Como

Ora
hh
T
°C
Pres
hPa
Vento
m/s
Prec
mm
Rad
W/m2
 
Sab, 26/04/2025
20 18 1014 2.1 0.0 1
23 15 1018 4.0 0.0 0
Dom, 27/04/2025
02 14 1019 4.8 0.0 0
05 13 1019 1.4 0.7 0
08 13 1021 1.1 0.9 111
11 17 1021 1.1 0.0 232
14 20 1020 2.1 0.0 777
17 22 1019 2.6 0.0 483
20 18 1021 1.4 0.0 4
23 15 1023 2.5 0.0 0
Lun, 28/04/2025
02 14 1023 3.0 0.0 0
05 15 1023 3.2 0.0 0
08 16 1024 1.0 0.0 248
11 20 1024 2.1 0.0 740
14 23 1022 1.9 0.0 891
17 24 1020 2.1 0.0 577
20 20 1022 1.0 0.0 15
23 16 1024 1.7 0.0 0
Mar, 29/04/2025
02 14 1024 2.2 0.0 0
05 13 1024 3.1 0.0 0
08 17 1023 1.8 0.0 248
11 22 1023 1.8 0.0 749
14 25 1021 2.3 0.0 896
17 25 1019 2.6 0.0 554
20 19 1021 5.6 0.3 1
23 17 1022 1.9 0.0 0
Mer, 30/04/2025
02 15 1022 2.8 0.0 0
05 13 1022 2.6 0.0 0
08 17 1022 1.5 0.0 246
11 23 1021 1.5 0.0 772
14 26 1019 2.2 0.0 903